GobiernoTransparente

Diciembre

Mes de la transferenciaFecha de la transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad de la transferenciaRespaldo jurídico (ley, decreto, etc.)Imputación PresupuestariaUnidadMonto
(Indicar Unidad Monetaria)
RUTRazón social de la persona jurídica (si corresponde)Apellido paterno si destinatario es persona naturalApellido materno si destinatario es persona naturalNombres si destinatario es persona naturalRegión de la organización que recibe el aporte
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO4.963.11681.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO2.530.78281.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO5.061.56481.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO5.550.12471.839.500-3ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUEN.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO8.617.25571.839.500-3ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUEN.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO2.811.98069.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO18.165.27670.777.500-9UNIVERSIDAD ARTURO PRATN.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO18.348.02670.777.500-9UNIVERSIDAD ARTURO PRATN.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO14.045.75481.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO14.045.75471.839.500-3ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUEN.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO8.569.46669.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO7.212.70069.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO7.212.70069.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO7.212.70069.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO7.212.70069.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO5.550.12469.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO12.738.21269.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO9.926.23269.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO9.926.23269.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO9.926.23269.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO7.521.98981.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO4.988.05973.929.600-5FUNDACIÓN NIÑOS EN LA HUELLAN.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO6.631.68673.929.600-5FUNDACIÓN NIÑOS EN LA HUELLAN.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO1.210.55769.251.100-KILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑAN.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO2.122.73169.250.400-3ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANEN.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO2.213.32869.010.200-5ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARAN.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO1.877.00169.010.200-5ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARAN.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO11.659.44669.010.400-8ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICAN.A.N.A.N.A.I
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO1.739.60872.169.400-3CORPORACIÓN SERVICIO PAZ Y JUSTICIA SERPAJ CHILEN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO10.295.83581.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO11.189.41971.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO4.403.70471.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO3.499.89171.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO2.739.34571.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO4.582.72570.023.000-7EJÉRCITO DE SALVACIÓNN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO6.051.33381.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO3.668.88881.518.400-9UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTEN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO1.917.54265.393.250-2CORPORACIÓN DE APOYO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR CORPORACIÓN LAURELESN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO4.012.50272.169.400-3CORPORACIÓN SERVICIO PAZ Y JUSTICIA SERPAJ CHILEN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO4.834.30571.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO4.834.30571.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO4.834.30571.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO9.668.61071.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO9.668.61071.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO9.668.61065.393.250-2CORPORACIÓN DE APOYO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR CORPORACIÓN LAURELESN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO8.166.13171.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO9.491.19269.020.400-2ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONESN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO4.189.92069.020.400-2ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONESN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO1.886.03969.020.500-9ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTALN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO4.229.38569.020.500-9ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTALN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO2.094.96069.020.500-9ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTALN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO9.668.61070.954.900-6CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMAN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO11.763.57070.954.900-6CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMAN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO7.573.65070.954.900-6CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMAN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO2.739.34570.954.900-6CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMAN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO9.668.61070.954.900-6CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMAN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO4.834.30570.954.900-6CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMAN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO9.668.61070.954.900-6CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMAN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO8.218.32970.954.900-6CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMAN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO7.573.65070.954.900-6CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMAN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO1.446.17881.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO2.739.34565.393.250-2CORPORACIÓN DE APOYO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR CORPORACIÓN LAURELESN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO2.094.96081.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO8.025.00369.020.100-3ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLAN.A.N.A.N.A.II
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO1.601.23669.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO13.385.24069.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO2.026.08070.023.000-7EJÉRCITO DE SALVACIÓNN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO4.666.54069.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO7.307.00069.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO4.099.87169.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO3.643.83581.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO4.198.00969.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO4.671.01769.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO4.666.54069.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO7.307.00069.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO9.333.08069.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO7.307.00069.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO4.958.66769.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO3.361.72681.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO3.845.26469.030.300-0ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERAN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO6.796.91169.030.300-0ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERAN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO6.514.86269.030.300-0ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERAN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO5.446.79681.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO1.520.98269.030.400-7ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLAN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO3.758.22269.250.500-KILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRON.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO12.019.27569.030.500-3ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENARN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO4.091.00769.030.500-3ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENARN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO3.715.17669.030.600-kILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINAN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO3.808.62269.030.600-kILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINAN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO2.771.45669.030.600-kILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINAN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO2.088.61869.030.600-kILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINAN.A.N.A.N.A.III
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO4.169.10965.254.490-8HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE JESUSN.A.N.A.N.A.IV
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO7.193.88570.892.100-9CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELAN.A.N.A.N.A.IV
DICIEMBRE31/12/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990, Nº208424.03.170PESO9.708.80070.892.100-9CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELAN.A.N.A.N.A.IV
