GobiernoTransparente

Noviembre

Mes de la transferenciaFecha de la transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad de la transferenciaRespaldo jurídico (ley, decreto, etc.)Imputación PresupuestariaUnidadMonto
(Indicar Unidad Monetaria)
RUTRazón social de la persona jurídica (si corresponde)Apellido paterno si destinatario es persona naturalApellido materno si destinatario es persona naturalNombres si destinatario es persona naturalRegión de la organización que recibe el aporte
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO4.726.78481.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO2.410.27281.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO4.820.54481.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO5.285.84071.839.500-3ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUEN.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO8.353.67071.839.500-3ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUEN.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO2.678.08069.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO17.300.28870.777.500-9UNIVERSIDAD ARTURO PRATN.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO15.235.94770.777.500-9UNIVERSIDAD ARTURO PRATN.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO13.376.92881.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO13.376.92871.839.500-3ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUEN.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO8.161.40869.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO6.869.24869.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO6.869.24869.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO6.869.24869.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO6.869.24869.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO5.285.84069.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO12.131.64869.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO9.453.56869.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO9.453.56869.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO6.651.29969.265.100-6ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICION.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO5.929.63381.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO6.237.29973.929.600-5FUNDACIÓN NIÑOS EN LA HUELLAN.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO8.130.56473.929.600-5FUNDACIÓN NIÑOS EN LA HUELLAN.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO1.309.65969.251.100-KILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑAN.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO2.043.12469.250.400-3ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANEN.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO1.841.91369.010.200-5ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARAN.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO1.570.69469.010.200-5ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARAN.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO9.690.86369.010.400-8ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICAN.AN.AN.AI
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO1.644.98672.169.400-3CORPORACIÓN SERVICIO PAZ Y JUSTICIA SERPAJ CHILEN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO8.095.45281.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO8.819.41071.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO3.701.73071.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO3.821.43071.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO2.608.90071.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO4.364.50070.023.000-7EJÉRCITO DE SALVACIÓNN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO5.469.89881.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO3.415.24881.518.400-9UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTEN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO1.826.23065.393.250-2CORPORACIÓN DE APOYO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR CORPORACIÓN LAURELESN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO2.900.59572.169.400-3CORPORACIÓN SERVICIO PAZ Y JUSTICIA SERPAJ CHILEN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO4.604.10071.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO4.604.10071.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO3.959.70271.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO9.208.20071.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO6.690.86071.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO6.811.44965.393.250-2CORPORACIÓN DE APOYO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR CORPORACIÓN LAURELESN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO7.771.65671.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO-25.72571.102.600-2CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO9.039.23069.020.400-2ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONESN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO3.990.40069.020.400-2ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONESN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO1.695.78569.020.500-9ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTALN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO3.347.49769.020.500-9ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTALN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO1.481.43669.020.500-9ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTALN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO9.208.20070.954.900-6CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO11.203.40070.954.900-6CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO7.213.00070.954.900-6CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO2.608.90070.954.900-6CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO9.208.20070.954.900-6CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO4.604.10070.954.900-6CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO7.757.65270.954.900-6CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO7.826.98070.954.900-6CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO7.213.00070.954.900-6CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO709.62170.954.900-6CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO1.315.58581.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO1.924.06465.393.250-2CORPORACIÓN DE APOYO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR CORPORACIÓN LAURELESN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO1.338.65581.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO7.642.86069.020.100-3ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLAN.AN.AN.AII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO1.372.42869.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO12.747.84069.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO1.929.60070.023.000-7EJÉRCITO DE SALVACIÓNN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO3.143.63769.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO5.031.10069.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO3.837.70269.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO3.442.65281.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO3.944.43369.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO4.529.08469.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO4.444.32069.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO6.959.04069.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO8.888.64069.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO6.959.04069.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO4.587.87269.030.200-4ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO2.811.89681.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO3.591.77469.030.300-0ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERAN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO4.123.41269.030.300-0ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERAN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO4.048.76269.030.300-0ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERAN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO5.657.10081.496.800-6FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTON.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO1.307.54869.030.400-7ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLAN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO2.910.19569.250.500-KILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRON.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO7.580.92769.030.500-3ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENARN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO3.784.63869.030.500-3ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENARN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO3.336.85869.030.600-kILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINAN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO2.477.67469.030.600-kILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINAN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO2.155.50169.030.600-kILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINAN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO2.088.78869.030.600-kILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINAN.AN.AN.AIII
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO3.999.25665.254.490-8HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE JESUSN.AN.AN.AIV
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO6.323.17870.892.100-9CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELAN.AN.AN.AIV
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO7.361.57570.892.100-9CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELAN.AN.AN.AIV
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO2.616.01470.783.100-6UNIVERSIDAD DE LA SERENAN.AN.AN.AIV
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO2.153.94370.892.100-9CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELAN.AN.AN.AIV
NOVIEMBRE30/11/2012Financiamiento Jardín InfantilRes. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº199024.03.170PESO4.754.84065.697.900-3ONG DE DESARROLLO MUNDO COMPARTIDON.AN.AN.AIV
