La Junta Nacional de Jardines Infantiles informa sus adquisiciones a través del sistema de Mercado Público a excepción de los arriendos de bienes inmuebles que se informan a continuación:
Región | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Número del acto administrativo | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del contrato | Observaciones o modificaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arica | Resolución Exenta | Arrendamiento Dirección Regional, Calle 18 de septiembre 1949, Arica | Directo - Arriendo de Inmueble | 07/11/2014 | 134 | 01/11/2014 | 01/11/2018 | UF | 147 | Rojas | González | Solange Yasmín | 13.214.768-K | Documento | Documento | |||
Arica | Resolución Exenta | Arrendamiento Bodega Regional, Caupolican 369, Arica | Directo - Arriendo de Inmueble | 14/01/2008 | 38 | 15/01/2008 | 15/01/2018 | Peso | 300.000 | Godoy | Inostroza | Nivia | 3.615.496-9 | Documento | Documento | Resolución exenta 158 del 25/05/2015 que Apueba modificación de contrato de arriendo. | ||
Tarapacá | Resolución Exenta | Arrendamiento Dependencia de Errázuriz N° 1366, Iquique | Directo - Arriendo de Inmueble | 09/07/2010 | 518 | 10/05/2006 | 01/05/2016 renovable cada 12 meses | Peso | 2.600.000 | Portales | Piñones | Catalina Myrlandia | 7.002.306-7 | Documento | Documento | Modificación del contrato | ||
Antofagasta | Resolución Exenta | Arrendamiento Dependencia Argentina N° 2989-2987, Antofagasta | Directo - Arriendo de Inmueble | 21/11/2014 | 334 | 12/11/2014 | 12/11/2015 renovable cada 12 meses, por máximo 3 años | UF | 420 UF | Nestor Medel Leppe y Cía. Ltda. | 87.791.800-9 | Néstor Celestino Medel Lepe | Documento | Documento | ||||
Atacama | Resolución Exenta | Arrendamiento Dependencia Los Carrera N° 431, Copiapó | Directo - Arriendo de Inmueble | 19/06/1999 | 505 | 15/06/1999 | 15/06/2001 renovable cada 24 meses | UF | 100 UF | Nicolás | Galeb | Saide Verónica | 6.831.750-9 | Documento | Documento | Contrato modificado con fecha 18/01/2008 y 15/12/2011 (ambas modificaciones aprobadas por Resolución Exenta 55 (16.01.2008) y Resolución Exenta 1822 (28/12/2011) respectivamente. | ||
Atacama | Resolución Exenta | Arrendamiento Dependencia Arturo Prat N° 2165, Vallenar. | Directo - Arriendo de Inmueble | 01/09/2009 | 1404 | 01/09/2009 | 01/09/2010 renovable cada 12 meses | UF | 32.5 UF | Marín | González | Jorge Alberto | 5.693.906-7 | Documento | Documento | |||
Coquimbo | Resolución Exenta | Arriendo dependencias Cordovez 535 y Eduardo de La Barra 550, La Serena | Directo - Arriendo de Inmueble | 28/12/2016 | 876 | 22/12/2016 | 22/12/2019. Duración de 3 años, con posibilidad de renovación tacita y sucesiva de 1 año. | UF | 700 UF | Flores | Díaz | Pedro Ricardo Alberto | 4.953.204-0 | Documento | Documento | |||
Coquimbo | Resolución Exenta | Contrato de arriendo de oficinas coordinación del Choapa. Vial Recabarreb 250, Illapel. | Directo - Arriendo de Inmueble | 17/03/2008 | 400 | 10/03/2008 | Renovación tacita y sucesiva por periodos de 4 años. | UF | 50 UF | Inversiones Poza y Dabed Limitada | Dabed | Jamis | Rosa | 2.830.404-8 | Documento | Documento | Modificado con fecha 22/10/2010 y aprobada la modificación por Resolución exenta 2004 de fecha 10/11/2010. Modificado con fecha 30/04/2014 y aprobado por Resolución exenta 391 de fecha 25/08/2014. Modificado con fecha 15/03/2016 y aprobado por Resolución exenta 190 de 15/04/2016. | |
Valparaíso | Resolución exenta | Arriendo de bodega regional ubicada en Camino Internacional 5050 | Directo - Arriendo de inmueble | 04/02/2016 | 321 | 29/01/2016 | Ordinario 2129, pone termino anticipado a contrato de arrendamiento | UF | 56 | Inversiones Yaifa y Cía. Ltda. | 76.876.750-5 | Documento | Documento | Se pone termino anticipado a contrato de arrendamiento, a través de carta certificada, que adjunta Ordinario 2129, de fecha 02/08/2017 | ||||
Valparaíso | Resolución Exenta | Arriendo de inmueble oficinas 302 - 303 - 304 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 en Álvarez 646 | Directo-Arriendo de inmueble | 25/09/2015 | 3198 | 06/05/2015 | Renovable cada 5 años tacita y sucesivamente | UF | 841,5 | Constructora Senarco S.A | 99.513.480-2 | Documento | Documento | Con fecha 10/06/2015 según escritura publica se realiza la compraventa de inmuebles por Inmobiliaria Renta Raices S.A, el cual adquirio el dominio de los inmuebles arrendados por Junji. | ||||
Valparaíso | Resolución Exenta | Arriendo de inmueble 302 - 303 - 304 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 en Álvarez 646 | Directo-Arriendo de inmueble | 07/12/2015 | 4489 | 03/12/2015 | 06/10/2019 | UF | 841,5 | Inmobiliaria Renta Raíces S.A. | 76.176.721-6 | Documento | Documento | |||||
Valparaíso | Resolución Exenta | Arriendo de inmueble La Concepción 12, Quillota | Directo-Arriendo Oficina Provincial Quillota | 18/12/2015 | 4762 | 15/12/2016 | 31/12/2018 (prorrogables automáticamente por periodos de 1 año) | Peso | $ 850.000 | Cisternas | Medel | Luisa Eugenia | 6.635.522-5 | Propiedades A&M Ltda. | Documento | Documento | ||
O´Higgins | Resolución Exenta | Arrendamiento Dependencia Estado 531, A, B Rancagua | Directo - Arriendo de Inmueble | 13/05/2008 | 572 | 01/06/2008 | 01/06/2011 renovable cada 12 meses | Peso | 2.100.000.- reajustable | Alcántara | Ruiz | Francisco | 5.473.614-2 | Documento | Documento | Contrato suscrito además con María Gloria Martínez Rodríguez, María Isabel Martínez Rodríguez, Miguel Ángel Martínez Rodríguez y Juana Rosa Baeza Quintanilla | ||
O´Higgins | Resolución Exenta | Arriendo Bodega Manuel Montt 4060 Kilometro 90 Longitudinal Sur, Rancagua | Directo - Arriendo de Inmueble | 01/03/2015 | 73 | 01/03/2015 | 60 meses renovacion por 12 meses | UF | 40,6 | Inversiones Ribera Sur Limitada | 76139287-5 | Documento | Documento | Restitución del inmueble debe ser acreitando pago de servicios, el dia señalado y en caso de atraso en la entrega, hara incurrir a la arrendataria en una multa de un dia de renta recargada en un 50% por cada dia de atraso. | ||||
O´Higgins | Resolución Exenta | Arrendamiento Dependencia Gamero 330, Rancagua | Directo - Arriendo de Inmueble | 28/04/2016 | 243 | 01/04/2016 | 01/04/2018 renovable cada 12 meses | UF | 70 UF | Agar | Davis | Inés | 2.635.004-2 | Documento | Documento | |||
O´Higgins | Resolución Exenta | Arrendamiento Dependencia Membrillar 110, San Fernando | Directo - Arriendo de Inmueble | 31/05/2010 | 803 | 01/06/2010 | 01/06/2011 renovable cada 12 meses | Peso | 550.000 reajustable | Gómez | Espín | Carmen Elicena | 14.604.843-9 | Documento | Documento | |||
Maule | Resolución Exenta | Arrendamiento Estacionamiento 36 del 1° subterraneo del Condominio Edificio Centro 2000, Uno Norte 963, Talca | Directo - Arriendo de Inmueble | 21/06/2016 | 365 | 01/06/2016 | 31/06/2016 renovable cada 6 meses | UF | 2 UF | Inversiones Torabus Ltda. | 76.013.372-8 | Javier Ángel Tobar Bustamante | Documento | Documento | ||||
Maule | Resolución Exenta | Arrendamiento Oficinas 214, 215, 216, 217, 301 302 y 308 ; Estacionamientos 20, 51, 10, 11, 12, 36, 62, 63, 64, 65, 66 y 35 y, bodega N° 9 del Condominio Edificio Centro 2000, Uno Norte 963 talca | Directo - Arriendo de Inmueble | 28/09/2009 | 2359 | 01/10/2009 | 30/09/2010 renovable cada 12 meses | UF | 242 UF | Inversiones Torabus Ltda. | 76.013.372-8 | Javier Ángel Tobar Bustamante | Documento | Documento | Modificado por documento de fecha 28/02/2011, aprobado por Resolución Exenta 545, de fecha 15/03/2011 y nuevamente modificado con fecha 29/03/2012, aprobado por Resolución Exenta 390 de fecha 19/08/2013 | |||
Bio-Bío | Resolución Exenta | Arrendamiento Dependencias O'Higgins Poniente 77 (Oficinas 401 a 408 y de 501 a 508) Concepción | Directo - Arriendo de Inmueble | 28/06/2013 | 1388 | 01/07/2013 | 01/07/2018 | UF | 368 | Inversiones Futuro S.A | 76.170.951-8 | Documento | Documento | |||||
Bio-Bío | Resolución Exenta | Arrendamiento Dependencias O'Higgins Poniente 77 (Oficinas 907 a 908), Concepción | Directo - Arriendo de Inmueble | 26/12/2016 | 4995 | 01/01/2017 | 01/07/2018 | UF | 41.34 | Inversiones Futuro S.A | 76.170.951-8 | Documento | Documento | |||||
Bio-Bío | Resolución Exenta | Arrendamiento dependencias O´Higgins Poniente 77, estacionamiento y bodega 25, 26 y 27 | Directo - Arriendo de Inmueble | 14/08/2013 | 1726 | 01/07/2013 | 01/07/2018 | UF | 12 | Inversiones Futuro S.A | 76.170.951-8 | Documento | Documento | |||||
Bio-Bío | Resolución Exenta | Arrendamiento dependencias O´Higgins Poniente 77, (Oficinas 904 a 906), Concepción | Directo - Arriendo de Inmueble | 05/11/2015 | 3194 | 02/11/2015 | 01/07/2018 | UF | 75,9 | Inversiones Futuro S.A | 76.170.951-8 | Documento | Documento | |||||
Bio-Bío | Resolución Exenta | Arrendamiento Dependencias Gamero 275, Chillán | Directo - Arriendo de Inmueble | 08/11/2013 | 2368 | 01/11/2013 | 01/11/2016 renovable por periodos de 1 año. | Peso | 600.000 | Aedo | Pastene | Marcelo | 10.331.370-8 | Documento | Documento | |||
Bio-Bío | Resolución Exenta | Arrendamiento bodega regional, Camino Coronel km 10 - 5580, San Pedro de la Paz, Concepción | Directo - Arriendo de Inmueble | 31/01/2011 | 120 | 01/11/2017 | 31/10/2018 | UF | 243 | Megacentro San Pedro S.A | 76.390.430-k | Documento | Documento | |||||
Bio-Bío | Resolución Exenta | Arrendamiento Dependencias José Joaquín Pérez 463, Lebu | Directo Arriendo de inmueble | 07/08/2017 | 2989 | 01/08/2017 | 31/07/2019 | Peso | 900.000 | Saavedra | Arévalo | Gloria | 9.336.955-6 | Documento | Documento | |||
Bio-Bío | Resolución Exenta | Arrendamiento Dependencias Janequeo N°342, Los Ángeles | Directo-Arriendo de inmueble | 10/08/2017 | 3011 | 01/08/2017 | 31/07/2022 | UF | 80 | Forestal Chumulco Limitada | 86.906.900-0 | Documento | Documento | |||||
Araucanía | Resolución Exenta | Arrendamiento Dirección Regional San Martín 684 y 686, Temuco | Directo - Arriendo de Inmueble | 16/12/2015 | 4039 | 01/12/2015 | 22/02/2019 | UF | 218,8 | Sociedad e Inversiones MSA Ltda. | 76.947.170-7 | Rodrigo Ignacio Torrealba Maass | Documento | Documento | ||||
Araucanía | Resolución Exenta | Arrendamiento Dirección Regional Vicuuña Mackenna 914 esquina San Martín, Temuco | Directo - Arriendo de Inmueble | 10/03/2011 | 488 | 02/05/2011 | 30/04/2016, prorrogado mediante Anexo de contrato de fecha 05/04/2016 | UF | 195 | Sociedad e Inversiones MSA Ltda. | 76.947.170-7 | Rodrigo Ignacio Torrealba Maass | Documento | Documento | Se suscribió anexo de contrato con fecha 05/04/2016, prorrogándose el contrato hasta el 22 de febrero de 2019 y modificándose además la renta a 218,8 UF, anexo que fue aprobado por Resolución Exenta 980 de 13/04/2016. | |||
Araucanía | Resolución Exenta | Arrendamiento bodega regional, Av. Rudecindo Ortega 2035, Temuco | Directo - Arriendo de Inmueble | 02/03/2016 | 484 | 29/02/2016 | 28/02/2019, renovable por periodos tácitos y sucesivos de un año | UF | 72 | Inmobiliaria Hermanos Echavarri Arguelles Ltda. | 76.127.188-1 | Juan Carlos Echavarri Arguelles y René Antonio Echavarri Arguelles | Documento | Documento | ||||
Araucanía | Resolución Exenta | Arrendamiento Oficina Provincial Malleco en Pedro Aguirre Cerda 288, Angol | Directo - Arriendo de Inmueble | 27/05/2016 | 1524 | 01/05/2016 | 30/04/2021, renovable tácita y sucesivamente por periodos de 5 años | UF | 28,3 | Inmobiliaria e Inversiones Valle del Sur Ltda. | 77.949.560-4 | Claudio Gustavo Adolfo Ortega Letelier | Documento | Documento | ||||
Araucanía | Resolución Exenta | Arrendamiento Inmueble Unidad de Meta Andres Bello 934, Temuco | Directo - Arriendo de Inmueble | 27/10/2015 | 3305 | 20/10/2015 | 20/10/2018, renovable tácita y sucesivamente por periodo de 3 años | UF | 50 | Sociedad Inmobiliaria Las Raíces Ltda. | 78.306.640-8 | Fernando Romero González | Documento | Documento | ||||
Los Lagos | Resolución Exenta | Arrendamiento Dirección Regional, Rengifo 830, Puerto Montt | Directo - Arriendo de Inmueble | 26/10/2009 | 2043 | 23/10/2009 | 31/12/2009, renovable por periodos de 1 año | UF | 178,6 | Salibe | Fares | Yunes Alberto | 6.949.010-7 | Documento | Documento | |||
Los Lagos | Resolución Exenta | Arrendamiento Unidad de Meta, Rengifo 832, Puerto Montt | Directo - Arriendo de Inmueble | 05/05/2015 | 154 | 01/04/2015 | 31/12/2018, renovable por periodos de 1 año | Peso | 1.300.000 | Salibe | Fares | Yunes Alberto | 6.949.010-7 | Documento | Documento | |||
Los Lagos | Resolución Exenta | Arrendamiento Oficina Técnica Provincial, Freire 419, Castro | Directo - Arriendo de Inmueble | 24/05/2016 | 279 | 01/06/2016 | 31/12/2016, renovable por periodos de 1 año | Peso | 1.000.000 | Gómez | Andrade | José Domingo Edgardo | 5.565.172-8 | Documento | Documento | |||
Los Lagos | Resolución Exenta | Arrendamiento Bodega Regional, sector Alerce, camino Cruce La Vara | Directo - Arriendo de Inmueble | 03/02/2010 | 175 | 01/02/2010 | 31/12/2010, renovable por periodos de 1 año | Peso | 800.000 | Sermacop Ltds. | 76.383.630-4 | Guillermo Ruiz Delgado | Documento | Documento | ||||
Los Ríos | Resolución Exenta | Arrendamiento bodega Balmaceda 6501, Valdivia | Directo - Arriendo de Inmueble | 12/07/2017 | 284 | 05/07/2017 | Indefinido | UF | 82,26 | Chilespacios SPA | 76.582.101-0 | Carlos Romanos Oca - Iñaki Larraza Alberdi |
Documento | Documento | ||||
Los Ríos | Resolución Exenta | arrendamiento Dirección Regional, Arauco 371-373, Valdivia | Directo - Arriendo de Inmueble | 26/10/2015 | 321 | 06/09/2015 | Indefinido | UF | 195 | Inmobiliaria Piel Torres y Compañía Limitada | 66.268.525-6 | Jorge Israel Torres Pedrero | Documento | Documento | ||||
Aysén | Resolución Exenta | Arrendamiento General Parra 315, Coyhaique | Directo - Arriendo de Inmueble | 30/07/2012 | 706 | 01/08/2012 | 01/08/2013 renovable por periodos de 1 año | Peso | $1.670.000 | Sociedad Forestal e Inmobiliaria el Verdín Ltda. | 79.544.030-5 | Documento | Documento | |||||
Aysén | Resolución Exenta | Arrendamiento Almirante Barroso 817, Coyhaique | Directo - Arriendo de Inmueble | 07/10/2015 | 1146 | 01/08/2015 | 01/08/2016, renovable por periodos de 1 año | Peso | $ 1.000.000 | Contreras | Neira | Andrés Felipe | 13.910.865-5 | Documento | Documento | |||
Aysén | Resolución Exenta | Arrendamiento Riquelme 345, Coyhaique | Directo- Arriendo de Inmueble | 06/06/2017 | 173 | 01/05/2017 | 01/05/2018, renovable por periodos de 1 año | Peso | $ 1.200.000 | Antúnez | Rozas | Miriam Elizabeth | 8.375.892-9 | Documento | Documento | |||
Metropolitana | Resolución Exenta | Arrendamiento Dirección Regional Alameda 107, Santiago | Directo - Arriendo de Inmueble | 10/02/2017 | 360 | 21/10/2009 | 21/10/2010, renovable por periodo de 1 año | UF | 230 | Viviendas 2000 Ltda. | 79.756.050-2 | Miguel Raúl Pedro Calvo Aguirre | Documento | Documento | El contrato fue complementado por documento de fecha 15/09/2015, para incluir el 5° piso de las dependencias. Aprobado por Resolución Exenta 2585, de fecha 16/12/2015 | |||
Metropolitana | Resolución Exenta | Arrendamiento Monseñor Sótero Sanz 161 | Directo - Arriendo de Inmueble | 10/08/2015 | 1763 | 23/07/2015 | 23/07/2018, renovable por periodo de 1 año | UF | 126,4 | Metlife Chile Seguros de Vida S.A. | 99.289.000-2 | Juan Luis Díaz Ramírez y Roger Darío Mogrovejo Morón | Documento | Documento | ||||
Metropolitana | Resolución Exenta | Arrendamiento calle La Freirina 2051, Independencia | Directo - Arriendo de Inmueble | 14/08/2017 | 2057 | 28/07/2017 | 28/07/2020, renovable por periodo de 3 años | UF | 75 | Sociedad Ubilla y Pavez Limitada | 79.993.940-1 | Edilio Ubilla Gutierrez | Documento | Documento | ||||
Magallanes | Resolución exenta | Arriendo de inmuebles | Directo - Arriendo de inmueble | 15/05/2003 | 302 | 15/04/2003 | 31/08/2009 con renovación automática | Peso | $80.000 mensuales | Junta de Vecinos Nº5 Barrio Norte | 71.316.600-6 | Documento | Documento | |||||
Magallanes | Resolución exenta | Inmueble Parroquia Nuestra Señora de Fátima | Directo - Arriendo de inmueble | 31/12/2008 | 1423 | 31/12/2008 | 31/08/2009 con renovación automática | Peso | $352.000 mensuales | Parroquia Nuestra Señora de Fátima | 73.196.900-0 | Documento | Documento | |||||
Magallanes | Resolución exenta | Arrendamiento por Reparación Jardín Clásico "Caperucita Roja" | Directo - Arriendo de inmueble | 31/12/2009 | 1875 | 31/12/2008 | 01/01/2010 renovación automática | No aplica | Sin costo | Compañía Hijas de La Caridad Escuela La Milagrosa | 70.200.200-1 | Documento | Documento | |||||
Magallanes | Resolución exenta | Arriendo inmueble Punta Arenas | Directo - Arriendo de inmueble | 25/03/2008 | 213 | 01/03/2008 | 28/02/2009 renovación igual periodo, tácita, sucesiva y automáticamente | Peso | $130.000 mensuales | Ojeda | Gómez | Graciela | 8.561.413-4 | Documento | Documento | |||
Magallanes | Resolución exenta | Arriendo Inmueble Oficina Dirección Regional | Directo - Arriendo de inmueble | 05/12/2006 | 1140 | 05/12/2006 | 04/12/2008 Renovación igual período, tácita, sucesiva y automáticamente | Peso | $950.000 mensuales | Ojeda | Gómez | Graciela | 8.561.413-4 | Documento | Documento | |||
Magallanes | Resolución exenta | Inmueble Inmobiliaria Ene y JUNJI, Programa Comunicacional | Directo - Arriendo de inmueble | 12/04/2007 | 223 | 12/04/2007 | 11/03/2009 Renovación igual y sucesiva de 12 meses | Peso | $250.000 mensuales | Inmobiliaria Ene S.A | 81.724.800-4 | Dwarkadas Nandwani Mayaramani y Laju Nandwani Vaswani | Documento | Documento | ||||
Magallanes | Resolución exenta | Inmueble Urbano Central Pedagógica | Directo - Arriendo de inmueble | 25/03/2008 | 213 | 01/04/2009 | 31/03/2010 Renovación Periodos iguales, tácita y sucesiva automática | Peso | $ 230.000 mensuales con reajuste trimestral | Ojeda | Gómez | Graciela | 8.561.413-4 | Documento | Documento | |||
Magallanes | Resolución exenta | Bodega Regional | Directo - Arriendo de inmueble | 03/11/1998 | 814 | 01/08/1998 | Indefinido | Peso | $ 200.000 mensuales con reajuste cuatrimestral | Bustamante | Álvarez | Eduviges del Carmen | 2.717.142-7 | Documento | Documento | |||
Dirección Nacional | Resolución Exenta | Arrendamiento Dependencias de Ricardo Lyon N° 1097 | Directo - Arriendo de Inmueble | 03/03/2016 | 146 | 01/02/2001 | 31/01/2004 renovable cada 36 meses | UF | 120 UF | Inversiones R&R Ltda. | 96.669.930-2 | Sergio Rocatagliata Barra | Documento | Documento | Contrato modificado por escritura pública de fecha 26/01/2016, aprobado por Resolución Exenta 146 (03/03/2016)
|
|||
Dirección Nacional | Resolución Exenta | Arrendamiento Dependencias de Marchant Pereira N° 954 | Directo - Arriendo de Inmueble | 13/03/2015 | 132 | 05/03/2008 | 10/03/2019 renovable cada 48 meses | UF | 100 UF | Inmobiliaria e Inversiones La Carmelita Ltda. | 76.825.541-0 | Pedro Johansson Vial | Documento | Documento | Contrato modificado por escritura pública de fecha 05/02/2015, aprobado por Resolución Exenta 132 (13/03/2015)
|
|||
Dirección Nacional | Resolución Exenta | Arrendamiento Dependencias de Darío Urzúa N° 1959-1957 | Directo - Arriendo de Inmueble | 13/03/2015 | 133 | 01/01/2015 | 31/12/2017 renovable cada 12 meses | Peso | Primer mes, 2 millones ; desde el segundo mes hasta el décimo octavo, 1 millón ; décimo noveno mes, 1.471.443 a partir del vigésimo mes en adelante, 2 millones de pesos. | Herrera | Bozzo | Andrea Yaninna | 12.240.201-0 | Documento | Documento |
|
||
Dirección Nacional |
Resolución Exenta | Arrendamiento Dependencias de Marchant Pereira N° 1030 | Directo - Arriendo de Inmueble | 20/04/2015 | 242 | 01/03/2015 | 01/03/2018 renovable cada 12 meses | UF | 90 UF | Cogan Grupo Norte S.A. | 86.422.800-3 | Miguel García Gutiérrez | Documento | Documento | ||||
Dirección Nacional |
Resolución Exenta | Arrendamiento Dependencias de Santiago Bueras N° 128 - 130 | Directo - Arriendo de Inmueble | 30/12/2015 | 901 | 10/11/2015 | 09/11/2020 | UF | 160 UF | Silva | Aldunate | Juan Carlos | 13.028.091-9 | Documento | Documento | |||
Dirección Nacional | Resolución Exenta | Arrendamiento Dependencias de Pedro de Valdivia N° 555 | Directo - Arriendo de Inmueble | 16/03/2015 | 138 | 03/12/2014 | 03/12/2016 renovable cada 12 meses | UF | 192 UF | Sociedad e Inversiones Mosaico Ltda. | 96.581.260-1 | Francisco Steeger Kyrein | Documento | Documento | Se rectificó contrato a través de escritura pública de fecha 07/01/2015, aprobada por Resolucion Exenta 138
|
|||
Dirección Nacional | Resolución Exenta | Arrendamiento Dependencias de Eleodoro Yáñez N° 2223 | Directo - Arriendo de Inmueble | 02/05/2017 | 191 | 10/04/2017 | 10/04/2018 renovable cada 12 meses | UF | 100 UF | Sociedad distribuidora e importadora de maquinarias LTDA.- Sodima LTDA. | 78.104.770-8 | Documento | Documento |
|